Surfistas destacados
Duke Kahanamoku
Nombre: | Duke Kahanamoku | ||||
Apodo: | Gran Kahuna | ||||
Nacionalidad: | estadounidense | ||||
Fecha de nacimiento: | 24 de agosto de 1890 | ||||
Lugar de nacimiento: | Estados Unidos | ||||
Fecha de fallecimiento: | 22 de enero de 1968, 77 años |
Kelly Slater
Fecha de nacimiento | 11 de febrero de 1972 (39 años) | ||
---|---|---|---|
Lugar de nacimiento | Cocoa Beach, Florida, Estados Unidos | ||
Residencia actual | Cocoa Beach, Florida y Hawái. | ||
Altura | 1,75 m. | ||
Peso | 72,5 kg. |
Mick Fanning
Fecha de nacimiento | 13 de junio de 1981, 29 años |
---|---|
Lugar de nacimiento | Perinth, Nueva Gales del Sur, Australia |
Residencia actual | Perinth, Nueva Gales del Sur, Australia |
Altura | 1,77 m. |
Peso | 73 kg. |
Tom Carroll
Fecha de nacimiento | 29 de noviembre de 1961 | ||
---|---|---|---|
Lugar de nacimiento | Newport, Nueva Gales del Sur, Australia | ||
Residencia actual | Newport, Nueva Gales del Sur, Australia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario